Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
![[Capitaine d'un jour|13]] | ![[Capitaine d'un jour|13]] | ||
|- | |- | ||
|[[Charles Patenaude]] | |[[Capitaine Charles Patenaude]] | ||
|{{Apparition|O}} | |{{Apparition|O}} | ||
|{{Apparition|O}} | |{{Apparition|O}} | ||
Ligne 166 : | Ligne 166 : | ||
|- | |- | ||
|Invité | |Invité | ||
|{{Apparition|V|Claude Legault | |{{Apparition|V|La voix (Claude Legault)}} | ||
|{{Apparition|N}} | |{{Apparition|N}} | ||
|{{Apparition|N}} | |{{Apparition|N}} | ||
Ligne 174 : | Ligne 174 : | ||
|{{Apparition|N}} | |{{Apparition|N}} | ||
|{{Apparition|N}} | |{{Apparition|N}} | ||
|{{Apparition|V|Marie-Renée Patry | |{{Apparition|V|Voix de la téléphoniste (Marie-Renée Patry)}} | ||
|{{Apparition|N}} | |{{Apparition|N}} | ||
|{{Apparition|N}} | |{{Apparition|N}} | ||
Ligne 201 : | Ligne 201 : | ||
!13 | !13 | ||
|- | |- | ||
|[[Charles Patenaude]] | |[[Capitaine Charles Patenaude]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Brad Spitfire]] | |[[Brad Spitfire]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Flavien Bouchard]] | |[[Flavien Bouchard]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Bob Dieudonné-Marcellin]] | |[[Bob Dieudonné-Marcellin]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
|- | |- | ||
|[[Valence Leclerc]] | |[[Valence Leclerc]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|{{Apparition|O}} | |||
|{{Apparition|O}} | |||
|{{Apparition|O}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|O}} | |||
|{{Apparition|O}} | |||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Pétrolia Parenteau-Stanislavski]] | |[[Pétrolia Parenteau-Stanislavski]] | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Serge]] | |[[Serge]] | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Gervais]] | |[[Gervais]] | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
|- | |||
|[[Mirabella Romario]] | |||
|{{Apparition|O}} | |||
|{{Apparition|M}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|- | |||
|[[Falbo Gotta]] | |||
|{{Apparition|M}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|{{Apparition|N}} | |||
|- | |- | ||
|Invité | |Invité | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O|Capitaine bébé (Guillaume Laprotte)}} | ||
| | |{{Apparition|O|Le mime (Christian Vanasse) / Le mime figurant (Jean Sébastien Daunais)}} | ||
| | |{{Apparition|O|Odelein (Jacques L'Heureux) / Juliette (France Parent)}} | ||
| | |{{Apparition|O|Extraterrestre mâle (Stéphane Breton) / Extraterrestre femelle (Suzanne Bolduc)}} | ||
| | |{{Apparition|O|Le policier (JiCi Lauzon)}} | ||
| | |{{Apparition|O|Le spectre (Luc-Martial Dagenais}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 385 : | Ligne 385 : | ||
!26 | !26 | ||
|- | |- | ||
|[[Charles Patenaude]] | |[[Capitaine Charles Patenaude]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Brad Spitfire]] | |[[Brad Spitfire]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Flavien Bouchard]] | |[[Flavien Bouchard]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Bob Dieudonné-Marcellin]] | |[[Bob Dieudonné-Marcellin]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Valence Leclerc]] | |[[Valence Leclerc]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Pétrolia Parenteau-Stanislavski]] | |[[Pétrolia Parenteau-Stanislavski]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
|- | |- | ||
|[[Serge]] | |[[Serge]] | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
|{{Apparition|O}} | |||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O|Serge et le guerrier}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Invité | |Invité | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O|Capitaine Bibeau (Deano Clavet)}} | ||
| | |{{Apparition|O|Elvis (Louis Champagne)}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O|La créature (Yves Dagenais)}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O|L'homme truite (Daniel Desputeau)}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O|Adam (Luis Bertrand)}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
|} | |} | ||
Ligne 541 : | Ligne 526 : | ||
!13 | !13 | ||
|- | |- | ||
|[[Charles Patenaude]] | |[[Capitaine Charles Patenaude]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Brad Spitfire]] | |[[Brad Spitfire]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Flavien Bouchard]] | |[[Flavien Bouchard]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Bob Dieudonné-Marcellin]] | |[[Bob Dieudonné-Marcellin]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Valence Leclerc]] | |[[Valence Leclerc]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Pétrolia Parenteau-Stanislavski]] | |[[Pétrolia Parenteau-Stanislavski]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
|- | |- | ||
|[[Serge]] | |[[Serge|Serge 2]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
|- | |- | ||
|Invité | |Invité | ||
| | |{{Apparition|O|Trétiak (Julien Poulin)}} | ||
| | |{{Apparition|O|Le douanier (Roger La Rue)}} | ||
| | |{{Apparition|O|Le président d'Ovégas (Vincent Bolduc) / Le croupier (Jessy Girard)}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O|L'agent de la Sidérale (Roc Lafortune)}} | ||
| | |{{Apparition|O|Gruzette (Sophie Dion) / Crapin (André Robitaille) / Glumote (Sophie Caron) / Broufine (France Galarneau)}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O|Le Diable (Alexis Martin)}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O|Jedi (Claude Despins)}} | ||
| | |{{Apparition|O|Le fonctionnaire (Martin Héroux) / Gratien (Jean-François Boudreault) / Rod (Sarto Gendron) / Yolande (Chantal Valade) / B. Spasky (Denis Houle)}} | ||
|} | |} | ||
Ligne 682 : | Ligne 667 : | ||
!13 | !13 | ||
|- | |- | ||
|[[Charles Patenaude]] | |[[Capitaine Charles Patenaude]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Brad Spitfire]] | |[[Brad Spitfire]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Flavien Bouchard]] | |[[Flavien Bouchard]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Bob Dieudonné-Marcellin]] | |[[Bob Dieudonné-Marcellin]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Valence Leclerc]] | |[[Valence Leclerc]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Pétrolia Parenteau-Stanislavski]] | |[[Pétrolia Parenteau-Stanislavski]] | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|[[Serge]] | |[[Serge 3]] | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O}} | ||
|- | |- | ||
|Invité | |Invité | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O|Le prince Cuisse de Lion (Germain Houde)}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O|Flashy Fresh (Charles Lafortune)}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|O|Nikotine (Geneviève Brouillette)}} | ||
| | |{{Apparition|O|Destinée (Marie-Chantal Perron)}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
| | |{{Apparition|N}} | ||
|} | |} | ||
== Faits intéressants == | |||
* Le [[Capitaine Patenaude]] ([[Guy Jodoin]]) est le seul personnage ayant participé à tous les épisodes. | |||
* Seulement deux épisodes ont été tournés en présence de l'équipage complet du Romano-Fafard (soit [[Les mages]] et [[Bonsoir, ils sont partis]]), sans compter les films ainsi que les deux épisodes situés entre la disparition de Falbo et Mirabella et l'introduction de Pétrolia et Serge, dans lesquels on pourrait considérer l'équipage complet. | |||
* Les membres d'équipage absents sont souvent réputés être en régénérescence, un état de repos prolongé dont un arrêt précipité pourrait avoir des conséquences désastreuses. | |||
* D'ailleurs, dû à des raisons de budget, tous les épisodes se tiennent généralement entre 5 et 8 comédiens par épisode, 6 ou 7 étant la norme, exception notable de la finale de la saison 3 qui emploie pas moins de 10 comédiens. | |||
* [[Claude Legault]] ne pouvait participer aux 5 premiers épisodes de la série dû à une loi québécoise ne permettant pas à un(e) acteur(e) d'apparaître dans une émission pour enfants en même temps que dans des publicités prônant l'alcool ou le jeu, étant sous contrat pour la marque de bière [[wikipedia:fr:Labatt 50|Labatt 50]]. Néanmoins, il aura quand même prêté sa voix à un opérateur de la station orbitale Zoulou 7 et l'ordinateur de bord Gervais dans trois de ces épisodes. |
Dernière version du 27 novembre 2023 à 12:00
Tous les personnages n'apparaissent pas nécessairement dans tous les épisodes de la série. Dû à des contraintes de budget, seulement six ou sept comédiens apparaissent dans chaque épisode.
Légende
Apparaît dans l'épisode. | |
N'apparaît dans l'épisode seulement qu'en voix off. | |
N'apparaît pas, mais est mentionné dans l'épisode. | |
N'apparaît pas dans l'épisode. |
Saison 1
Personnage | Épisodes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Capitaine Charles Patenaude | |||||||||||||
Brad Spitfire | |||||||||||||
Flavien Bouchard | |||||||||||||
Bob Dieudonné-Marcellin | |||||||||||||
Valence Leclerc | |||||||||||||
Mirabella Romario | |||||||||||||
Falbo Gotta | |||||||||||||
Gervais | * | * | * | ||||||||||
Invité | * | * |
Saison 2
Personnage | Épisodes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Capitaine Charles Patenaude | |||||||||||||
Brad Spitfire | |||||||||||||
Flavien Bouchard | |||||||||||||
Bob Dieudonné-Marcellin | |||||||||||||
Valence Leclerc | |||||||||||||
Pétrolia Parenteau-Stanislavski | |||||||||||||
Serge | |||||||||||||
Gervais | |||||||||||||
Mirabella Romario | |||||||||||||
Falbo Gotta | |||||||||||||
Invité | * | * | * | * | * | * |
Personnage | Épisodes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Capitaine Charles Patenaude | |||||||||||||
Brad Spitfire | |||||||||||||
Flavien Bouchard | |||||||||||||
Bob Dieudonné-Marcellin | |||||||||||||
Valence Leclerc | |||||||||||||
Pétrolia Parenteau-Stanislavski | |||||||||||||
Serge | * | ||||||||||||
Invité | * | * | * | * | * |
Saison 3
Personnage | Épisodes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Capitaine Charles Patenaude | |||||||||||||
Brad Spitfire | |||||||||||||
Flavien Bouchard | |||||||||||||
Bob Dieudonné-Marcellin | |||||||||||||
Valence Leclerc | |||||||||||||
Pétrolia Parenteau-Stanislavski | |||||||||||||
Serge 2 | |||||||||||||
Invité | * | * | * | * | * | * | * | * |
Saison 4
Personnage | Épisodes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Capitaine Charles Patenaude | |||||||||||||
Brad Spitfire | |||||||||||||
Flavien Bouchard | |||||||||||||
Bob Dieudonné-Marcellin | |||||||||||||
Valence Leclerc | |||||||||||||
Pétrolia Parenteau-Stanislavski | |||||||||||||
Serge 3 | |||||||||||||
Invité | * | * | * | * |
Faits intéressants
- Le Capitaine Patenaude (Guy Jodoin) est le seul personnage ayant participé à tous les épisodes.
- Seulement deux épisodes ont été tournés en présence de l'équipage complet du Romano-Fafard (soit Les mages et Bonsoir, ils sont partis), sans compter les films ainsi que les deux épisodes situés entre la disparition de Falbo et Mirabella et l'introduction de Pétrolia et Serge, dans lesquels on pourrait considérer l'équipage complet.
- Les membres d'équipage absents sont souvent réputés être en régénérescence, un état de repos prolongé dont un arrêt précipité pourrait avoir des conséquences désastreuses.
- D'ailleurs, dû à des raisons de budget, tous les épisodes se tiennent généralement entre 5 et 8 comédiens par épisode, 6 ou 7 étant la norme, exception notable de la finale de la saison 3 qui emploie pas moins de 10 comédiens.
- Claude Legault ne pouvait participer aux 5 premiers épisodes de la série dû à une loi québécoise ne permettant pas à un(e) acteur(e) d'apparaître dans une émission pour enfants en même temps que dans des publicités prônant l'alcool ou le jeu, étant sous contrat pour la marque de bière Labatt 50. Néanmoins, il aura quand même prêté sa voix à un opérateur de la station orbitale Zoulou 7 et l'ordinateur de bord Gervais dans trois de ces épisodes.